Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:45
Tutup : 17:55
31 Jul
buka
DM
1364
DAMACAI
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 30 Jul 25 | DM 1363 | 9106 |
Minggu | 27 Jul 25 | DM 1362 | 8576 |
Sabtu | 26 Jul 25 | DM 1361 | 9902 |
Rabu | 23 Jul 25 | DM 1360 | 5276 |
Minggu | 20 Jul 25 | DM 1359 | 8955 |
Sabtu | 19 Jul 25 | DM 1358 | 3985 |
Rabu | 16 Jul 25 | DM 1357 | 9981 |
Minggu | 13 Jul 25 | DM 1356 | 3386 |
Sabtu | 12 Jul 25 | DM 1355 | 1506 |
Rabu | 09 Jul 25 | DM 1354 | 1858 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
3X
1X
2X
0X
1X
0X
0X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
1X
1X
0X
2X
1X
0X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
0X
0X
0X
2X
0X
3X
3X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
1X
1X
0X
0X
3X
7X
0X
1X
0X