Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:10
Tutup : 10:00
24 Jun
buka
IE
1430
INDIANA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | IE 1429 | 2125 |
Minggu | 22 Jun 25 | IE 1428 | 7015 |
Sabtu | 21 Jun 25 | IE 1427 | 7485 |
Jumat | 20 Jun 25 | IE 1426 | 5389 |
Kamis | 19 Jun 25 | IE 1425 | 1105 |
Rabu | 18 Jun 25 | IE 1424 | 5458 |
Selasa | 17 Jun 25 | IE 1423 | 6784 |
Senin | 16 Jun 25 | IE 1422 | 6306 |
Minggu | 15 Jun 25 | IE 1421 | 5063 |
Sabtu | 14 Jun 25 | IE 1420 | 2394 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
3X
4X
1X
5X
5X
4X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
6X
6X
5X
4X
0X
5X
1X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
2X
4X
2X
7X
1X
1X
7X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
1X
3X
5X
8X
1X
3X
2X
3X