Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
31 Jul
buka
LV
3138
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 31 Jul 25 | LV 3137 | 4423 |
Rabu | 30 Jul 25 | LV 3136 | 5931 |
Selasa | 29 Jul 25 | LV 3135 | 9803 |
Senin | 28 Jul 25 | LV 3134 | 7062 |
Minggu | 27 Jul 25 | LV 3133 | 9404 |
Sabtu | 26 Jul 25 | LV 3132 | 2851 |
Jumat | 25 Jul 25 | LV 3131 | 7972 |
Kamis | 24 Jul 25 | LV 3130 | 3491 |
Rabu | 23 Jul 25 | LV 3129 | 0186 |
Selasa | 22 Jul 25 | LV 3128 | 4879 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
4X
2X
3X
2X
3X
6X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
2X
2X
5X
1X
1X
2X
7X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
7X
2X
2X
1X
5X
5X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
4X
4X
2X
3X
2X
3X
3X