Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
31 Jul
buka
NY
2038
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 30 Jul 25 | NY 2037 | 0441 |
Selasa | 29 Jul 25 | NY 2036 | 5680 |
Senin | 28 Jul 25 | NY 2035 | 2743 |
Minggu | 27 Jul 25 | NY 2034 | 9317 |
Sabtu | 26 Jul 25 | NY 2033 | 1582 |
Jumat | 25 Jul 25 | NY 2032 | 2408 |
Kamis | 24 Jul 25 | NY 2031 | 3870 |
Rabu | 23 Jul 25 | NY 2030 | 7131 |
Selasa | 22 Jul 25 | NY 2029 | 9802 |
Senin | 21 Jul 25 | NY 2028 | 3906 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
6X
2X
3X
2X
0X
5X
4X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
2X
4X
5X
2X
2X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
1X
4X
4X
2X
3X
1X
5X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
3X
4X
1X
2X
3X
4X
2X
3X