Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
24 Jun
buka
SDL
258
SYDNEY LOTTO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | SDL 257 | 8573 |
Minggu | 22 Jun 25 | SDL 256 | 1032 |
Sabtu | 21 Jun 25 | SDL 255 | 0881 |
Jumat | 20 Jun 25 | SDL 254 | 1711 |
Kamis | 19 Jun 25 | SDL 253 | 8208 |
Rabu | 18 Jun 25 | SDL 252 | 8333 |
Selasa | 17 Jun 25 | SDL 251 | 2135 |
Senin | 16 Jun 25 | SDL 250 | 1565 |
Minggu | 15 Jun 25 | SDL 249 | 3312 |
Sabtu | 14 Jun 25 | SDL 248 | 6904 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
5X
2X
5X
2X
0X
2X
1X
5X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
3X
3X
4X
4X
1X
4X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
1X
5X
3X
4X
3X
3X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
2X
2X
6X
5X
2X
3X
1X
3X