Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:15
Tutup : 19:00
24 Jun
buka
TS
1416
TOTOMACAU 19:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | TS 1415 | 1632 |
Minggu | 22 Jun 25 | TS 1414 | 3919 |
Sabtu | 21 Jun 25 | TS 1413 | 1965 |
Jumat | 20 Jun 25 | TS 1412 | 6914 |
Kamis | 19 Jun 25 | TS 1411 | 0935 |
Rabu | 18 Jun 25 | TS 1410 | 9657 |
Selasa | 17 Jun 25 | TS 1409 | 1850 |
Senin | 16 Jun 25 | TS 1408 | 3477 |
Minggu | 15 Jun 25 | TS 1407 | 6327 |
Sabtu | 14 Jun 25 | TS 1406 | 8335 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
1X
5X
1X
4X
5X
1X
5X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
2X
1X
1X
6X
2X
4X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
6X
1X
5X
1X
3X
6X
5X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
2X
3X
3X
3X
6X
4X
3X